| Nro | Ilmestyy | Varaukset | Aineisto | Teema |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.1.2026 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | Energiamurros |
| 2 | 16.1.2026 | 5.1. | 8.1. | |
| 3 | 23.1.2026 | 13.1. | 15.1. | |
| 4 | 30.1.2026 | 20.1. | 22.1. | Automaatio, Sähkömoottorit, Voimansiirto |
| 5 | 6.2.2026 | 27.1. | 29.1. | |
| 6 | 13.2.2026 | 3.2. | 5.2. | Energia |
| 7 | 20.2.2026 | 10.2. | 12.2. | |
| 8 | 27.2.2026 | 17.2. | 19.2. | |
| 9 | 6.3.2026 | 24.2. | 26.2. | Koneet ja laitteet |
| 10 | 13.3.2026 | 3.3. | 5.3. | Rakentaminen |
| 11 | 20.3.2026 | 10.3. | 12.3. | |
| 12 | 27.3.2026 | 17.3. | 19.3. | Sähkötekniikka |
| 13 | 2.4.2026 | 23.3. | 25.3. | |
| VÄLIVIIKKO | ||||
| 14 | 17.4.2026 | 7.4. | 9.4. | Meriteollisuus |
| 15 | 24.4.2026 | 14.4. | 16.4. | |
| 16 | 30.4.2026 | 20.4. | 22.4. | Kiertotalous |
| 17 | 8.5.2026 | 27.4. | 29.4. | |
| 18 | 15.5.2026 | 4.5. | 6.5. | Sisälogistiikka |
| 19 | 22.5.2026 | 11.5. | 13.5. | |
| 20 | 29.5.2026 | 19.5. | 21.5. | |
| 21 | 5.6.2026 | 26.5. | 28.5. | Mittaus, Testaus, Automaato |
| 22 | 12.6.2026 | 2.6. | 4.6. | |
| 23 | 18.6.2026 | 8.6. | 10.6. | |
| VÄLIVIIKKO | ||||
| 24 | 14.8.2026 | 4.8. | 6.8. | |
| 25 | 21.8.2026 | 11.8. | 13.8. | |
| 26 | 28.8.2026 | 18.8. | 20.8. | Vienti ja logistiikka |
| 27 | 4.9.2026 | 25.8. | 27.8. | |
| 28 | 11.9.2026 | 1.9. | 3.9. | |
| 29 | 18.9.2026 | 8.9. | 10.9. | Alihankinta |
| 30 | 25.9.2026 | 15.9. | 17.9. | Rakentaminen |
| 31 | 2.10.2026 | 22.9. | 24.9. | |
| 32 | 9.10.2026 | 29.9. | 1.10. | Älykäs teollisuus |
| 33 | 16.10.2026 | 6.10. | 8.10. | |
| 34 | 23.10.2026 | 13.10. | 15.10. | |
| 35 | 30.10.2026 | 20.10. | 22.10. | |
| 36 | 6.11.2026 | 27.10. | 29.10. | Energia |
| 37 | 13.11.2026 | 3.11. | 5.11. | |
| 38 | 20.11.2026 | 10.11. | 12.11. | |
| 39 | 27.11.2026 | 17.11. | 19.11. | Puolustusteollisuus |
| 40 | 4.12.2026 | 24.11. | 26.11. | |
| 41 | 11.12.2026 | 1.12. | 3.12. |
| Nro | Ilmestyy | Varaukset | Aineisto | Teema |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.1.2026 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | Energiamurros |
| 2 | 16.1.2026 | 5.1. | 8.1. | |
| 3 | 23.1.2026 | 13.1. | 15.1. | |
| 4 | 30.1.2026 | 20.1. | 22.1. | Automaatio, Sähkömoottorit, Voimansiirto |
| 5 | 6.2.2026 | 27.1. | 29.1. | |
| 6 | 13.2.2026 | 3.2. | 5.2. | Energia |
| 7 | 20.2.2026 | 10.2. | 12.2. | |
| 8 | 27.2.2026 | 17.2. | 19.2. | |
| 9 | 6.3.2026 | 24.2. | 26.2. | Koneet ja laitteet |
| 10 | 13.3.2026 | 3.3. | 5.3. | Rakentaminen |
| 11 | 20.3.2026 | 10.3. | 12.3. | |
| 12 | 27.3.2026 | 17.3. | 19.3. | Sähkötekniikka |
| 13 | 2.4.2026 | 23.3. | 25.3. | |
| VÄLIVIIKKO | ||||
| 14 | 17.4.2026 | 7.4. | 9.4. | Meriteollisuus |
| 15 | 24.4.2026 | 14.4. | 16.4. | |
| 16 | 30.4.2026 | 20.4. | 22.4. | Kiertotalous |
| 17 | 8.5.2026 | 27.4. | 29.4. | |
| 18 | 15.5.2026 | 4.5. | 6.5. | Sisälogistiikka |
| 19 | 22.5.2026 | 11.5. | 13.5. | |
| 20 | 29.5.2026 | 19.5. | 21.5. | |
| 21 | 5.6.2026 | 26.5. | 28.5. | Mittaus, Testaus, Automaato |
| 22 | 12.6.2026 | 2.6. | 4.6. | |
| 23 | 18.6.2026 | 8.6. | 10.6. | |
| VÄLIVIIKKO | ||||
| 24 | 14.8.2026 | 4.8. | 6.8. | |
| 25 | 21.8.2026 | 11.8. | 13.8. | |
| 26 | 28.8.2026 | 18.8. | 20.8. | Vienti ja logistiikka |
| 27 | 4.9.2026 | 25.8. | 27.8. | |
| 28 | 11.9.2026 | 1.9. | 3.9. | |
| 29 | 18.9.2026 | 8.9. | 10.9. | Alihankinta |
| 30 | 25.9.2026 | 15.9. | 17.9. | Rakentaminen |
| 31 | 2.10.2026 | 22.9. | 24.9. | |
| 32 | 9.10.2026 | 29.9. | 1.10. | Älykäs teollisuus |
| 33 | 16.10.2026 | 6.10. | 8.10. | |
| 34 | 23.10.2026 | 13.10. | 15.10. | |
| 35 | 30.10.2026 | 20.10. | 22.10. | |
| 36 | 6.11.2026 | 27.10. | 29.10. | Energia |
| 37 | 13.11.2026 | 3.11. | 5.11. | |
| 38 | 20.11.2026 | 10.11. | 12.11. | |
| 39 | 27.11.2026 | 17.11. | 19.11. | Puolustusteollisuus |
| 40 | 4.12.2026 | 24.11. | 26.11. | |
| 41 | 11.12.2026 | 1.12. | 3.12. |
