| Nro | Ilmestyy | Varaukset | Aineisto | Teema |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.39914351851852 | 0.9484375 | 29.12.2025 | Energiamurros |
| 2 | 0.69081018518519 | 5:01 | 8:01 | |
| 3 | 0.98247685185185 | 13:01 | 15:01 | |
| 4 | 30.1.2026 | 20:01 | 22:01 | Automaatio, Sähkömoottorit, Voimansiirto |
| 5 | 0.27483796296296 | 27:01:00 | 29:01:00 | |
| 6 | 0.56650462962963 | 3:02 | 5:02 | Energia |
| 7 | 0.8581712962963 | 10:02 | 12:02 | |
| 8 | 27.2.2026 | 17:02 | 19:02 | |
| 9 | 0.27553240740741 | 24:02:00 | 26:02:00 | Koneet ja laitteet |
| 10 | 0.56719907407407 | 3:03 | 5:03 | Rakentaminen |
| 11 | 0.85886574074074 | 10:03 | 12:03 | |
| 12 | 27.3.2026 | 17:03 | 19:03 | Sähkötekniikka |
| 13 | 0.10956018518519 | 23:03 | 25:03:00 | |
| VÄLIVIIKKO | ||||
| 14 | 0.73456018518519 | 7:04 | 9:04 | Meriteollisuus |
| 15 | 24.4.2026 | 14:04 | 16:04 | |
| 16 | 30.4.2026 | 20:04 | 22:04 | Kiertotalous |
| 17 | 0.36025462962963 | 27:04:00 | 29:04:00 | |
| 18 | 0.6519212962963 | 4:05 | 6:05 | Sisälogistiikka |
| 19 | 0.94358796296296 | 11:05 | 13:05 | |
| 20 | 29.5.2026 | 19:05 | 21:05 | |
| 21 | 0.23594907407407 | 26:05:00 | 28:05:00 | Mittaus, Testaus, Automaato |
| 22 | 0.52761574074074 | 2:06 | 4:06 | |
| 23 | 0.77761574074074 | 8:06 | 10:06 | |
| VÄLIVIIKKO | ||||
| 24 | 0.61233796296296 | 4:08 | 6:08 | |
| 25 | 0.90400462962963 | 11:08 | 13:08 | |
| 26 | 28.8.2026 | 18:08 | 20:08 | Vienti ja logistiikka |
| 27 | 0.19636574074074 | 25:08:00 | 27:08:00 | |
| 28 | 0.48803240740741 | 1:09 | 3:09 | |
| 29 | 0.77969907407407 | 8:09 | 10:09 | Alihankinta |
| 30 | 25.9.2026 | 15:09 | 17:09 | Rakentaminen |
| 31 | 0.11372685185185 | 22:09 | 24:09:00 | |
| 32 | 0.40539351851852 | 29:09:00 | 1:10 | Älykäs teollisuus |
| 33 | 0.69706018518519 | 6:10 | 8:10 | |
| 34 | 0.98872685185185 | 13:10 | 15:10 | |
| 35 | 30.10.2026 | 20:10 | 22:10 | |
| 36 | 0.28108796296296 | 27:10:00 | 29:10:00 | Energia |
| 37 | 0.57275462962963 | 3:11 | 5:11 | |
| 38 | 0.8644212962963 | 10:11 | 12:11 | |
| 39 | 27.11.2026 | 17:11 | 19:11 | Puolustusteollisuus |
| 40 | 0.19844907407407 | 24:11:00 | 26:11:00 | |
| 41 | 0.49011574074074 | 1:12 | 3:12 |
